廣州市金鉉映電子科技開發(fā)有限公司產(chǎn)品
掃 碼 分 享
廣州市金鉉映電子科技開發(fā)有限公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)表 | |||||
編號(hào) | 型號(hào) | 名稱 | 品牌 | 市場(chǎng)價(jià) | 主要參數(shù) |
M00983 | JXH-205型 | 血小板恒溫?cái)[動(dòng)保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放:5層 存放袋數(shù):10~15袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):270×180×38 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:450×300×420 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:55kg |
M00984 | JXH-206型 | 血小板恒溫?cái)[動(dòng)保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放:6層 存放袋數(shù):12~18袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:510×545×815 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:60kg |
M00985 | JXH-207型 | 便攜式血小板恒溫?cái)[動(dòng)保存箱 | 廣州市金鉉映 | 12800 | 存放:3層 存放袋數(shù):3~6袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):270*180*38 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:450*500*420 重量:13kg |
M00986 | JXH-208型 | 血小板恒溫?cái)[動(dòng)保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放:8層 存放袋數(shù):16~24袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:600×570×1060 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:65kg |
M00987 | JXH-210型 | 血小板恒溫?cái)[動(dòng)保存箱 | 廣州市金鉉映 | 19800 | 存放:10層 存放袋數(shù):20~30袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:600×650×1300 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:75kg |
M00988 | JXH-215型 | 血小板恒溫?cái)[動(dòng)保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放:15層 存放袋數(shù):30~45袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:600×650×1300 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:95kg |
M00989 | JXH-216型 | 血小板恒溫?cái)[動(dòng)保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放:16層 存放袋數(shù):32~48袋 控溫精度:±0.1°C 存放面積(mm):380×325×42 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:600×570×1500 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:95kg |
M00990 | JXH-220型 | 雙門血小板恒溫?cái)[動(dòng)保存箱 | 廣州市金鉉映 | 35800 | 存放層數(shù):10層ⅹ2 存放袋數(shù):40~60袋 控溫精度:±0.1°C 單層存放面積(mm):390×760×35 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:1020×820×1650 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:130kg |
M00991 | JXH-230型 | 雙門血小板恒溫?cái)[動(dòng)保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放層數(shù):15層×2 存放袋數(shù):60~90袋 控溫精度:±0.1°C 單層存放面積(mm):390×760×35 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:1020×820×1650 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:145kg |
M00992 | JXH-240型 | 雙門血小板恒溫?cái)[動(dòng)保存箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 存放層數(shù):20層×2 存放袋數(shù):80~120袋 控溫精度:±0.1°C 單層存放面積(mm):390×760×35 外型尺寸(mm)寬ⅹ深ⅹ高:1020×820×1650 制冷功率:≥100w無氟﹑無噪音 加熱功率:≤500w 重量:160 kg |
M00993 | JXH-I | 冰凍血漿解凍箱(循環(huán)水+擺動(dòng)) | 廣州市金鉉映 | 0 | 存水量:40kg±5℅ 循環(huán)能力:≥35kg/min 控制范圍:室溫-60°C 控溫精度:±0.1 C 搖擺頻率:60周/ min 擺動(dòng)方式及幅度:往復(fù)式20 mm 解凍時(shí)間:8-10 min 血漿融化量:12袋(50 ml~200ml/袋) 血小板融化量:3袋(100 ml~300ml/袋) 外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×深×高)620×470×980 重量:40kg 內(nèi)空:≥100L |
M00994 | JXH-II | 冰凍血漿解凍箱(循環(huán)水+擺動(dòng)) | 廣州市金鉉映 | 0 | 存水量:110kg±5℅ 循環(huán)能力:≥40kg/min 控制范圍:室溫-60°C 控溫精度:±0.1 C 內(nèi)空:≥230L 搖擺頻率:60周/ min 擺動(dòng)方式及幅度:往復(fù)式20 mm 解凍時(shí)間:8-10 min 血漿融化量:36袋(50 ml~200ml/袋) 血小板融化量:10袋(100 ml~300ml/袋) 外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×深×高)840×510×980 重量:90kg |
M00995 | JXH-301 | 冰凍血漿解凍箱(循環(huán)水+擺動(dòng)) | 廣州市金鉉映 | 0 | 存水量:98kg±5℅ 循環(huán)能力:≥40kg/min 控制范圍:室溫-60°C 控溫精度:±0.1 C 搖擺頻率:60周/ min 擺動(dòng)方式及幅度:往復(fù)式20 mm 解凍時(shí)間:8-10 min 血漿融化量:24袋(50 ml~200ml/袋) 血小板融化量:6袋(100 ml~300ml/袋) 外形尺寸(mm)(長(zhǎng)×深×高)840×510×980 重量:80kg 內(nèi)空:≥230L |
M00996 | JXH-302 | 冰凍血漿解凍箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 輸入電壓:220V 存水量:95kg±10﹪ 水泵能力:≥40kg/分鐘 控制溫度:4°C~35°C 控制精度:±0.5°C 制冷功率:≥360W 加熱功率:1800W 制冷能力:35°C降到4°C需<180分鐘 化漿量:24袋(每袋50~200ml,-20°C,扁平冰袋) 外形尺寸:810×605×1170(mm)(寬×深×高) 重量:105kg 解凍時(shí)間:0.5小時(shí)~3小時(shí) |
M00997 | JXH-303 | 冰凍血漿解凍箱 | 廣州市金鉉映 | 13980 | 存水量:40kg±4℅ 水泵能力:≥35kg/min 內(nèi)空:>100L 控溫范圍:室溫~60°C 控溫精度:±0.1°C 加熱功率:2000W 適合化漿量:8袋(每袋50-200ml 化漿量:14袋 解凍時(shí)間:≤10~15min 外型尺寸(mm):620×470×1020 輸入電壓:220V |
M00998 | JXH-304 | 冰凍血漿解凍箱 | 廣州市金鉉映 | 18900 | 存水量:80kg±4℅ 水泵能力:≥50kg/min 內(nèi)空:>100L 控溫范圍:室溫~60°C 控溫精度:±0.1°C 加熱功率:2000W 適合化漿量:16袋(每袋50-200m) 化漿量:26袋 解凍時(shí)間:≤10~15min 外型尺寸(mm):620×670×1020 輸入電壓:220V |
M00999 | JXH-305 | 冰凍血漿解凍箱 | 廣州市金鉉映 | 27800 | 存水量:110kg±5℅ 水泵能力:≥70kg/min 內(nèi)空:>100L 控溫范圍:室溫~60°C 控溫精度:±0.1°C 加熱功率:2000W 適合化漿量:24袋(每袋50-200m 化漿量:36袋 解凍時(shí)間:≤10~15min 外型尺寸(mm):620×870×1020 輸入電壓:220V |
M01000 | JXH-306 | 冰凍血漿解凍箱(干式) | 廣州市金鉉映 | 16800 | 輸入電壓:220V 加熱功率:2000W 存在水量:38kg±10℅ 循環(huán)水泵流量:≥25kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):6袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):510×440×1100 重量:72kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C 解凍時(shí)間(50 ml~200ml/×6袋-20°C扁平冰袋):20~30 min |
M01001 | JXH-307 | 冰凍血漿解凍箱(干式) | 廣州市金鉉映 | 0 | 輸入電壓:220V 加熱功率:2×1500W 存在水量:58kg±10℅ 循環(huán)水泵流量:≥40kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):12袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):666×500×1100 重量:80kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C 解凍時(shí)間(50 ml~200ml/×6袋-20°C扁平冰袋):20~30 min |
M01002 | JXH-308 | 冰凍血漿解凍箱(干式) | 廣州市金鉉映 | 0 | 輸入電壓:220V 加熱功率:3×1500W 存在水量:95kg±10℅ 循環(huán)水泵流量:≥40kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):20袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):810×605×1150 重量:80kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C 解凍時(shí)間(50 ml~200ml/×6袋-20°C扁平冰袋):20~30 min |
M01003 | JXH-310 | 冰凍血漿解凍箱(干式擺動(dòng)) | 廣州市金鉉映 | 0 | 加熱功率:2000W 存在水量:38kg±10℅ 循環(huán)水泵流量:≥25kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):6袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):510×440×1100 重量:72kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C |
M01004 | JXH-311 | 冰凍血漿解凍箱(干式擺動(dòng)) | 廣州市金鉉映 | 0 | 加熱功率:2×1500W 存在水量:58kg±10℅ 循環(huán)水泵流量:≥40kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):12袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):666×500×1100 重量:80kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C |
M01005 | JXH-312 | 冰凍血漿解凍箱(干式擺動(dòng)) | 廣州市金鉉映 | 0 | 加熱功率:3×1500W 存在水量:95kg±10℅ 循環(huán)水泵流量:≥40kg/min 化漿量(50 ml -200 ml/袋):20袋 外形尺寸(mm)(寬×深×高):810×605×1150 重量:90kg 控溫范圍:30 ~45°C 控溫精度:±0.5 C |
M01006 | JXH-18L | 轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 廣州市金鉉映 | 4800 | 外尺寸mm(WxLxH):400x290x410mm 運(yùn)輸量:5袋400ml 重量:5KG |
M01007 | JXH-35L | 轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 廣州市金鉉映 | 8800 | 外尺寸mm(WxLxH):535x335x430mm 運(yùn)輸量:10袋400ml 重量: 6KG |
M01008 | JXH-45L | 轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 廣州市金鉉映 | 0 | 外尺寸mm(WxLxH):610x410x480mm 運(yùn)輸量:12袋400ml 重量: 8KG |
相關(guān)產(chǎn)品
全部評(píng)論(0條)
推薦閱讀
版權(quán)與免責(zé)聲明
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊(cè)的會(huì)員撰寫并發(fā)布,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場(chǎng)。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請(qǐng)注明儀器網(wǎng)(www.vietnamtrade.org)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
更多
最新話題
最新文章
- 承德市萬吉儀器儀表制造有限公司試驗(yàn)設(shè)備專業(yè)制造商
- 五一就要快樂!梅特勒托利多【技能卡】守護(hù)你的生產(chǎn)安全感
- 九圃生物賦能高質(zhì)量SCI論文,南科大課題組解析根系與益生菌和病原菌互作新路徑
- AWG7122C 信號(hào)發(fā)生器 現(xiàn)金收購(gòu)
- 出售 任意波形發(fā)生器 AWG70001A
- AWG70002A 信號(hào)發(fā)生器 供應(yīng)
- GeneCE-100生物片段分析系統(tǒng),助力您的實(shí)驗(yàn)
- 供應(yīng) AWG7101 任意波形 AWG7101
- AWG7052 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 出售
- 梳狀發(fā)生器 供應(yīng) Keysight U9391C
作者榜
參與評(píng)論
登錄后參與評(píng)論