德國普蘭德有限公司產(chǎn)品說明
掃 碼 分 享
德國普蘭德有限公司產(chǎn)品報價表(2024年) | ||||||
編號 | 貨 號 | 規(guī)格/包裝 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 市場價 | 備注: |
M02030 | 705868 | 0.1-1 μl | Transferpette? S, 單道數(shù)字可調(diào)量程移液器 | 德國普蘭德 | 2674 | 單道 數(shù)字可調(diào)量程 整支消毒 |
M02031 | 705869 | 0.1-2.5 μl | 德國普蘭德 | 2674 | ||
M02032 | 705870 | 0.5-10 μl | 德國普蘭德 | 2674 | ||
M02033 | 705872 | 2-20 μl | 德國普蘭德 | 2674 | ||
M02034 | 705873 | 5-50 μl | 德國普蘭德 | 2674 | ||
M02035 | 705874 | 10-100 μl | 德國普蘭德 | 2674 | ||
M02036 | 705878 | 20-200 μl | 德國普蘭德 | 2674 | ||
M02037 | 705880 | 100-1000 μl | 德國普蘭德 | 2674 | ||
M02038 | 705882 | 500-5000 μl | 德國普蘭德 | 2674 | ||
M02039 | 705884 | 1000-10000 μl | 德國普蘭德 | 2674 | ||
M02040 | 705900 | 0.5-10ul | Transferpette? S 8道數(shù)字可調(diào)量程移液器 | 德國普蘭德 | 9253 | 8道 數(shù)字可調(diào)量程 整支消毒 |
M02041 | 705906 | 5-50ul | 德國普蘭德 | 9253 | ||
M02042 | 705908 | 10-100ul | 德國普蘭德 | 9253 | ||
M02043 | 705910 | 20-200ul | 德國普蘭德 | 9253 | ||
M02044 | 705912 | 30-300ul | 德國普蘭德 | 9253 | ||
M02045 | 705920 | 0.5-10ul | Transferpette? S 12道數(shù)字可調(diào)量程移液器 | 德國普蘭德 | 10209 | 12道 數(shù)字可調(diào)量程 整支消毒 |
M02046 | 705926 | 5-50ul | 德國普蘭德 | 10209 | ||
M02047 | 705928 | 10-100ul | 德國普蘭德 | 10209 | ||
M02048 | 705930 | 20-200ul | 德國普蘭德 | 10209 | ||
M02049 | 705932 | 30-300ul | 德國普蘭德 | 10209 | ||
M02050 | 4600131 | 0.5-5ml | 游標(biāo)可調(diào)型瓶口分配器(含安全回流閥) | 德國普蘭德 | 5373 | 游標(biāo) 可調(diào)型 含安全回流閥 |
M02051 | 4600141 | 1-10ml | 德國普蘭德 | 5373 | ||
M02052 | 4600151 | 2.5-25ml | 德國普蘭德 | 5373 | ||
M02053 | 4600161 | 5-50ml | 德國普蘭德 | 5373 | ||
M02054 | 4600171 | 10-100ml | 德國普蘭德 | 5373 | ||
M02055 | 4600321 | 0.2-2ml | 數(shù)字可調(diào)型瓶口分配器(含安全回流閥) | 德國普蘭德 | 6098 | 數(shù)字 可調(diào)型 含安全回流閥 |
M02056 | 4600331 | 0.5-5ml | 德國普蘭德 | 6098 | ||
M02057 | 4600341 | 1-10ml | 德國普蘭德 | 6098 | ||
M02058 | 4600351 | 2.5-25ml | 德國普蘭德 | 7545 | ||
M02059 | 4600361 | 5-50ml | 德國普蘭德 | 7956 | ||
M02060 | 4630131 | 0.5-5ml | 游標(biāo)可調(diào)有機(jī)型瓶口分配器(含安全回流閥) | 德國普蘭德 | 5373 | 游標(biāo) 可調(diào)型 有機(jī)型 含安全回流閥 |
M02061 | 4630141 | 1-10ml | 德國普蘭德 | 5373 | ||
M02062 | 4630151 | 2.5-25ml | 德國普蘭德 | 6780 | ||
M02063 | 4630161 | 5-50ml | 德國普蘭德 | 7115 | ||
M02064 | 4630171 | 10-100ml | 德國普蘭德 | 9279 | ||
M02065 | 4630331 | 0.5-5ml | 數(shù)字可調(diào)有機(jī)型瓶口分配器(含安全回流閥) | 德國普蘭德 | 6098 | 數(shù)字 可調(diào)型 有機(jī)型 含安全回流閥 |
M02066 | 4630341 | 1-10ml | 德國普蘭德 | 6098 | ||
M02067 | 4630351 | 2.5-25ml | 德國普蘭德 | 7545 | ||
M02068 | 4630361 | 5-50ml | 德國普蘭德 | 7956 | ||
M02069 | 4640041 | 1-10ml | Dispensette? TA痕量分析型瓶口分液器,鉑銥合金彈簧(游標(biāo)可調(diào),含安全回流閥) | 德國普蘭德 | 11474 | Dispensette? TA痕量分析型瓶口分液器,游標(biāo)可調(diào)型,鉑銥合金彈簧, 含SafetyPrime安全回流閥 |
M02070 | 26300 | accujet? pro | 電動移液管助吸器 | 德國普蘭德 | 6199 | |
M02071 | 705110 | HandyStep? S | 手動連續(xù)分液器,含有掛架 | 德國普蘭德 | 3646 | |
M02072 | 4760141 | 0.01-10ml | 數(shù)字瓶口滴定器 | 德國普蘭德 | 12467 | |
M02073 | 4760151 | 0.01-25ml | 德國普蘭德 | 12467 | ||
M02074 | 4760161 | 0.01-50ml | 德國普蘭德 | 12467 |
相關(guān)產(chǎn)品
全部評論(0條)
推薦閱讀
版權(quán)與免責(zé)聲明
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊的會員撰寫并發(fā)布,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請注明儀器網(wǎng)(www.vietnamtrade.org)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
更多
最新話題
最新文章
- 承德市萬吉儀器儀表制造有限公司試驗設(shè)備專業(yè)制造商
- 五一就要快樂!梅特勒托利多【技能卡】守護(hù)你的生產(chǎn)安全感
- 九圃生物賦能高質(zhì)量SCI論文,南科大課題組解析根系與益生菌和病原菌互作新路徑
- AWG7122C 信號發(fā)生器 現(xiàn)金收購
- 出售 任意波形發(fā)生器 AWG70001A
- AWG70002A 信號發(fā)生器 供應(yīng)
- GeneCE-100生物片段分析系統(tǒng),助力您的實驗
- 供應(yīng) AWG7101 任意波形 AWG7101
- AWG7052 函數(shù)信號發(fā)生器 出售
- 梳狀發(fā)生器 供應(yīng) Keysight U9391C
作者榜
參與評論
登錄后參與評論