鳳凰光學控股有限公司產(chǎn)品說明
掃 碼 分 享
鳳凰光學控股有限公司產(chǎn)品報價表(2024年) | |||||
編號 | 型號 | 名稱 | 品牌 | 市場價 | 主要技術(shù)參數(shù) |
M03394 | XSP-24單目 | 生物顯微鏡 | 江西鳳凰 | 2300 | 單目,總放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X,16X,內(nèi)傾四孔轉(zhuǎn)換器,消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,粗微動同軸,可變光欄,LED冷光源照明,高亮度, 可調(diào),壽命長達50000小時以上。 |
M03395 | XSP-24雙目 | 江西鳳凰 | 3800 | 鉸鏈式雙目,總放大倍數(shù)1000X,廣角目鏡WF10X,內(nèi)傾四孔轉(zhuǎn)換器,無限遠平場消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,粗微動同軸,可變光欄,LED冷光源照明,亮度可調(diào),壽命50000小時以上。 | |
M03396 | XSP-24三目 | 江西鳳凰 | 3700 | 鉸鏈式三目,帶C接口,可接成像系統(tǒng)??偡糯蟊稊?shù)1000X,廣角目鏡WF10X,內(nèi)傾四孔轉(zhuǎn)換器,無限遠平場消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,粗微動同軸,可變光欄,LED冷光源照明,亮度可調(diào),壽命50000小時以上。 | |
M03397 | XSP-35-1600X | 生物顯微鏡 | 江西鳳凰 | 1760 | 單目,可充電LED光源,總放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、H16X,三孔轉(zhuǎn)換器,消色差物鏡10X、40X(彈)、100X(彈、油),帶移動尺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,粗微動不同軸,可變光欄 |
M03398 | XSP-35TV-1600X | 江西鳳凰 | 1900 | 單目帶TV頭,可充電LED光源,總放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、H16X,三孔轉(zhuǎn)換器,消色差物鏡10X、40X(彈)、100X(彈、油),帶移動尺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,粗微動不同軸,可變光欄 | |
M03399 | XSP-36-1600X | 江西鳳凰 | 2400 | 雙目,可充電LED光源,總放大倍數(shù)1600X,鉸鏈式雙目鏡筒,廣角目鏡WF10X、H16X,三孔轉(zhuǎn)換器,消色差物鏡10X、40X(彈)、100X(彈、油),帶移動尺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,粗微動不同軸,可變光欄 | |
M03400 | PH20-1A31L-A | 生物顯微鏡 | 江西鳳凰 | 940 | 單目,LED冷光源,總放大倍數(shù)640X,廣角目鏡WF10X、WF16X 各一只,三孔轉(zhuǎn)換器,消色差物鏡4X、10X、40X(彈),圓平臺,粗微動不同軸 |
M03401 | PH23 | 江西鳳凰 | 1860 | 雙目,總放大倍數(shù)1000X,廣角目鏡WF10X,四孔轉(zhuǎn)換器,消色差物鏡4X、10X、40X、100X,雙層機械移動平臺,粗微動不同軸,LED冷光源。 | |
M03402 | PH50-2A43L-A | 生物顯微鏡 | 江西鳳凰 | 3700 | 鉸鏈式雙目觀察頭,LED冷光源,總放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、WF16X ,四孔轉(zhuǎn)換器,195消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,可變光欄,粗微動同軸 |
M03403 | PH50-2A43L-PL | 江西鳳凰 | 4300 | 鉸鏈式雙目觀察頭,LED冷光源,總放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、WF16X ,四孔轉(zhuǎn)換器,平場消色差物鏡PL4X、PL10X、PL40X(彈)、PL100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,可變光欄,粗微動同軸 | |
M03404 | PH50-3A43L-A | 江西鳳凰 | 4000 | 鉸鏈式雙目帶TV頭, LED冷光源,總放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、WF16X ,四孔轉(zhuǎn)換器,195消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,可變光欄,粗微動同軸 | |
M03405 | PH50-3A43L-PL | 江西鳳凰 | 4700 | 鉸鏈式雙目帶TV頭, LED冷光源,總放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、WF16X ,四孔轉(zhuǎn)換器,平場消色差物鏡PL4X、PL10X、PL40X(彈)、PL100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,可變光欄,粗微動同軸 | |
M03406 | PH100-2A41L-EP | 生物顯微鏡 | 江西鳳凰 | 4960 | 鉸鏈式雙目觀察頭,總放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、WF16X ,視度可調(diào),四孔轉(zhuǎn)換器,消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25, LED冷光源照明系統(tǒng),亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,微調(diào)精度2微米 |
M03407 | PH100-2A41L-PL | 江西鳳凰 | 5800 | 鉸鏈式雙目觀察頭,總放大倍數(shù)1600X,,廣角目鏡WF10X、WF16X ,視度可調(diào),四孔轉(zhuǎn)換器,平場消色差物鏡PL4X、PL10X、PL40X(彈)、PL100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25, LED冷光源照明系統(tǒng),亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,微調(diào)精度2微米 | |
M03408 | PH100-3A41L-EP | 江西鳳凰 | 5600 | 鉸鏈式三目觀察頭,總放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、WF16X ,視度可調(diào),四孔轉(zhuǎn)換器,195消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,鹵素燈照明,亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,微調(diào)精度2微米 | |
M03409 | PH100-2B41L-IPL | 江西鳳凰 | 7100 | 鉸鏈式雙目觀察頭,總放大倍數(shù)1600X,,廣角目鏡WF10X、WF16X ,視度可調(diào),四孔轉(zhuǎn)換器,無限遠平場消色差物鏡IPL4X、IPL10X、IPL40X(彈)、IPL100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,, LED冷光源照明系統(tǒng),亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,微調(diào)精度2微米 | |
M03410 | PH100-3B41L-IPL | 江西鳳凰 | 7700 | 鉸鏈式三目觀察頭,總放大倍數(shù)1600X,,廣角目鏡WF10X、WF16X ,視度可調(diào),四孔轉(zhuǎn)換器,無限遠平場消色差物鏡IPL4X、IPL10X、IPL40X(彈)、IPL100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25,, LED冷光源照明系統(tǒng),亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,微調(diào)精度2微米 | |
M03411 | BMC100-A2 | 生物顯微鏡 | 江西鳳凰 | 5600 | 鉸鏈式雙目觀察頭,放大倍數(shù)1000X,廣角目鏡WF10X,四孔轉(zhuǎn)換器,超級消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25, LED冷光源照明系統(tǒng),亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,粗調(diào)20mm,微調(diào)精度2微米,ECO人走燈滅,色溫可調(diào),上下光源,底座前端帶使用狀態(tài)顯示屏,可顯示亮度/ECO狀態(tài)等。 |
M03412 | BMC100-A3 | 江西鳳凰 | 6200 | 鉸鏈式三目觀察頭,可調(diào)焦C接口,放大倍數(shù)1000X,廣角目鏡WF10X,四孔轉(zhuǎn)換器,超級消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25, LED冷光源照明系統(tǒng),亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,粗調(diào)20mm,微調(diào)精度2微米,ECO人走燈滅,色溫可調(diào),上下光源,底座前端帶使用狀態(tài)顯示屏,可顯示亮度/ECO狀態(tài)等。 | |
M03413 | BMC302-A | 江西鳳凰 | 6900 | 鉸鏈式雙目觀察頭,放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、16X,視度可調(diào),四孔轉(zhuǎn)換器,UA超級消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25, LED冷光源照明系統(tǒng),亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,粗調(diào)22mm,微調(diào)精度2微米,上下光源。 | |
M03414 | BMC303-A | 江西鳳凰 | 7300 | 鉸鏈式三目觀察頭,可調(diào)焦C接口,放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、16X,視度可調(diào),四孔轉(zhuǎn)換器,UA超級消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25, LED冷光源照明系統(tǒng),亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,粗調(diào)22mm,微調(diào)精度2微米,上下光源。 | |
M03415 | BMC532-ICCF | 江西鳳凰 | 17000 | 鉸鏈式雙目觀察頭,放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、16X,視度可調(diào),四孔轉(zhuǎn)換器,ICCF無限遠平場消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),大型雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25, LED冷光源照明系統(tǒng),亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,粗調(diào)22mm,微調(diào)精度2微米,上下光源,機架上有亮度顯示條等。 | |
M03416 | BMC533-ICCF | 江西鳳凰 | 17600 | 鉸鏈式三目觀察頭,可調(diào)焦C接口,放大倍數(shù)1600X,廣角目鏡WF10X、16X,視度可調(diào),四孔轉(zhuǎn)換器,ICCF無限遠平場消色差物鏡4X、10X、40X(彈)、100X(彈、油),大型雙層機械移動平臺,阿貝聚光鏡N.A=1.25, LED冷光源照明系統(tǒng),亮度可調(diào),可變光欄,手輪升降,粗微動同軸,粗調(diào)22mm,微調(diào)精度2微米,上下光源,機架上有亮度顯示條等。 | |
M03417 | PH-XDS5 | 倒置生物顯微鏡 | 江西鳳凰 | 19000 | 總放大倍數(shù)100X-400X,目鏡WF10X,鉸鏈式三目觀察頭,四孔轉(zhuǎn)換器,長工作距平場物鏡LPL10X、LPL25X、LPL40X,長工作距平場相襯物鏡LPL Ph25X,粗微動同軸帶限位裝置,固定載物臺170mm×195mm,帶25X相襯環(huán)板及一個明場孔。 |
M03418 | PH100-YG1雙目(兩組激發(fā)) | 正置熒光顯微鏡 | 江西鳳凰 | 24000 | 無限遠光學系統(tǒng),總放大倍數(shù)1600X,平場目鏡P10X、P16X,無限遠鉸鏈雙目觀察頭,可360度旋轉(zhuǎn),四孔內(nèi)傾轉(zhuǎn)換器,熒光物鏡FL4X、 FL10X、 FL40X、 FL100X,粗微動同軸帶限位裝置,粗調(diào)行程22 mm,微調(diào)精度0.002 mm,雙層機械移動平臺,雙切片夾,160 mm×142 mm,移動范圍76 mm×52 mm,阿貝聚光鏡N.A=1.25,亮度可調(diào),中心可調(diào),手輪升降,臨界照明系統(tǒng),12V20W,亮度可調(diào),BG激發(fā)光濾色系統(tǒng),100WHBO高壓球形汞燈,防紫外擋板 |
M03419 | PH100-YG1三目(兩組激發(fā)) | 江西鳳凰 | 25000 | 無限遠光學系統(tǒng),總放大倍數(shù)1600X,平場目鏡P10X、P16X,無限遠鉸鏈三目觀察頭,可360度旋轉(zhuǎn),四孔內(nèi)傾轉(zhuǎn)換器,熒光物鏡FL4X、 FL10X、 FL40X、 FL100X,粗微動同軸帶限位裝置,粗調(diào)行程22 mm,微調(diào)精度0.002 mm,雙層機械移動平臺,雙切片夾,160 mm×142 mm,移動范圍76 mm×52 mm,阿貝聚光鏡N.A=1.25,亮度可調(diào),中心可調(diào),手輪升降,臨界照明系統(tǒng),12V20W,亮度可調(diào),BG激發(fā)光濾色系統(tǒng),100WHBO高壓球形汞燈,防紫外擋板。 | |
M03420 | BMC503-FLED-B單波段 | 熒光顯微鏡 | 江西鳳凰 | 33400 | 總放大倍數(shù)1000X,平場目鏡WF10X,無限遠雙目觀察頭,四孔內(nèi)傾轉(zhuǎn)換器,熒光物鏡FL4X、 FL10X、 FL40X、 FL100X,粗微動同軸帶限位裝置,粗調(diào)行程28 mm,微調(diào)精度0.002 mm,雙層機械移動平臺,雙切片夾,阿貝聚光鏡N.A=1.25,亮度可調(diào),手輪升降,臨界照明系統(tǒng),12V20W,亮度可調(diào),B或G單波段LED熒光激發(fā)光濾色系統(tǒng),防紫外擋板 |
M03421 | BMC533-FLED-UVBG四波段LED熒光 | 江西鳳凰 | 35800 | 總放大倍數(shù)1000X,平場目鏡WF10X,無限遠雙目觀察頭,四孔內(nèi)傾轉(zhuǎn)換器,熒光物鏡FL4X、 FL10X、 FL40X、 FL100X,粗微動同軸帶限位裝置,粗調(diào)行程28 mm,微調(diào)精度0.002 mm,雙層機械移動平臺,雙切片夾,阿貝聚光鏡N.A=1.25,亮度可調(diào),手輪升降,臨界照明系統(tǒng),12V20W,亮度可調(diào),BGUUV四波段LED熒光激發(fā)光濾色系統(tǒng),防紫外擋板 | |
M03422 | PH-YGD BG兩組激發(fā) | 倒置熒光顯微鏡 | 江西鳳凰 | 38200 | 實驗室大型倒置熒光顯微鏡機身,放大倍數(shù)400X,平場目鏡10X,無限遠三目觀察頭(升級可連接電腦或數(shù)碼相機),四孔轉(zhuǎn)換器,熒光專用物鏡FL4X、 FL10X、 FL40X,BG兩組激發(fā)光濾色系統(tǒng),熒光對中物鏡 |
M03423 | PH-YGD BGUU四組激發(fā) | 江西鳳凰 | 40600 | 實驗室大型倒置熒光顯微鏡機身,放大倍數(shù)400X,平場目鏡10X,無限遠三目觀察頭(升級可連接電腦或數(shù)碼相機),四孔轉(zhuǎn)換器,熒光專用物鏡FL4X、 FL10X、 FL40X,BGUV四組激發(fā)光濾色系統(tǒng),熒光對中物鏡 | |
M03424 | PH100-PG-A | 偏光顯微鏡 | 江西鳳凰 | 0 | 專業(yè)偏光,三目,透射照明,總放大倍數(shù)1000X,鉸鏈式雙目觀察頭,旋轉(zhuǎn)式載物臺 |
M03425 | PH100-PG-B | 江西鳳凰 | 0 | 專業(yè)偏光,三目,透反射照明,總放大倍數(shù)1000X,鉸鏈式雙目觀察頭,旋轉(zhuǎn)式載物臺,可選配暗場。 | |
M03426 | PH-PG3230 | 偏光顯微鏡 | 江西鳳凰 | 0 | 專業(yè)偏光(蓋玻片厚度0.17),三目,透反射照明,總放大倍數(shù)600X,鉸鏈式雙目觀察頭,旋轉(zhuǎn)式載物臺 |
M03427 | PH-M302 | 正置微分干涉相襯金相顯微鏡 | 江西鳳凰 | 0 | 正置金相,三目,總放大倍數(shù)50-400X,鉸鏈式雙目觀察頭,反射照明,大載物臺,配偏光,DIC微分干涉。 |
M03428 | PH-M3230 | 正置金相顯微鏡 | 江西鳳凰 | 0 | 正置金相,三目,總放大倍數(shù)50-600X,鉸鏈式雙目觀察頭,透反射照明,大載物臺,配偏光。可選配暗場。 |
M03429 | PH-M2030B | 江西鳳凰 | 0 | 正置金相,三目,總放大倍數(shù)50-600X,鉸鏈式雙目觀察頭,透反射照明。可選配暗場。 | |
M03430 | PH-MD17AT | 倒置金相顯微鏡 | 江西鳳凰 | 0 | 倒置金相,三目,總放大倍數(shù)1000X,鉸鏈式雙目觀察頭??蛇x配暗場。 |
M03431 | 500萬像素 | E系列C接口USB3.0 CMOS硬件ISP相機 | 江西鳳凰 | 2500 | USB2.0輸出接電腦,具有專業(yè)圖像分析軟件。 |
M03432 | 800萬像素 | 江西鳳凰 | 3200 | USB2.0輸出接電腦,SONY芯片,4K高速高清,不拖尾,具有專業(yè)圖像分析軟件。 | |
M03433 | 1600萬像素 | 江西鳳凰 | 4400 | USB3.0輸出接電腦,SONY芯片,具有專業(yè)圖像分析軟件。 | |
M03434 | 2000萬像素 | 江西鳳凰 | 9000 | USB3.0輸出接電腦,SONY芯片,具有專業(yè)圖像分析軟件。 | |
M03435 | 2000萬像素制冷 | M系列相機 無彩頁 | 江西鳳凰 | 17000 | USB3.0輸出接電腦,SONY芯片,具有專業(yè)圖像分析軟件。制冷攝像頭,可拍熒光顯微鏡圖像。 |
M03436 | XT-II | 體視顯微鏡 | 江西鳳凰 | 720 | 放大倍數(shù)40X,雙目,WF10X目鏡,4X物鏡,工作距離55mm,不含光源。 |
M03437 | XT-III | 江西鳳凰 | 2500 | 兩檔變倍,雙目,放大倍數(shù)20X、40X ,WF10X目鏡,2X、4X定倍物鏡,立臂支架。帶上下LED光源。 | |
M03438 | XTL-165-MB | 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 江西鳳凰 | 4160 | 雙目,總放大倍數(shù)7X-45X,連續(xù)變倍比1:6.5,上下LED光源,可選購90倍或180倍。 |
M03439 | XTL-165-MT | 江西鳳凰 | 4560 | 三目,總放大倍數(shù)7X-45X,連續(xù)變倍比1:6.5,上下LED光源,可選購90倍或180倍。 | |
M03440 | SMZ180-LT雙目 | 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 江西鳳凰 | 8600 | 雙目,總放大倍數(shù)6.2X-50X,連續(xù)變倍比1:8.3,WF10X/23目鏡,上下LED光源,可選購100倍或200倍。 |
M03441 | SMZ180-LB三目 | 江西鳳凰 | 9400 | 三目,總放大倍數(shù)6.2X-50X,連續(xù)變倍比1:8.3,WF10X/23目鏡,上下LED光源,可選購100倍或200倍。 |
相關(guān)產(chǎn)品
全部評論(0條)
推薦閱讀
版權(quán)與免責聲明
①本文由儀器網(wǎng)入駐的作者或注冊的會員撰寫并發(fā)布,觀點僅代表作者本人,不代表儀器網(wǎng)立場。若內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請及時告訴,我們立即通知作者,并馬上刪除。
②凡本網(wǎng)注明"來源:儀器網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于儀器網(wǎng),轉(zhuǎn)載時須經(jīng)本網(wǎng)同意,并請注明儀器網(wǎng)(www.vietnamtrade.org)。
③本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
④若本站內(nèi)容侵犯到您的合法權(quán)益,請及時告訴,我們馬上修改或刪除。郵箱:hezou_yiqi
更多
最新話題
最新文章
- 承德市萬吉儀器儀表制造有限公司試驗設(shè)備專業(yè)制造商
- 五一就要快樂!梅特勒托利多【技能卡】守護你的生產(chǎn)安全感
- 九圃生物賦能高質(zhì)量SCI論文,南科大課題組解析根系與益生菌和病原菌互作新路徑
- AWG7122C 信號發(fā)生器 現(xiàn)金收購
- 出售 任意波形發(fā)生器 AWG70001A
- AWG70002A 信號發(fā)生器 供應
- GeneCE-100生物片段分析系統(tǒng),助力您的實驗
- 供應 AWG7101 任意波形 AWG7101
- AWG7052 函數(shù)信號發(fā)生器 出售
- 梳狀發(fā)生器 供應 Keysight U9391C
作者榜
參與評論
登錄后參與評論