• <strike id="cseqw"><noscript id="cseqw"></noscript></strike>
  • <strike id="cseqw"></strike>

    儀器網(wǎng)(yiqi.com)歡迎您!

    | 注冊(cè) 登錄
    網(wǎng)站首頁(yè)-資訊-專題- 微頭條-話題-產(chǎn)品- 品牌庫(kù)-搜索-供應(yīng)商- 展會(huì)-招標(biāo)-采購(gòu)- 社區(qū)-知識(shí)-技術(shù)-資料庫(kù)-方案-產(chǎn)品庫(kù)- 視頻
    上海來(lái)鉑生物集團(tuán)有限公司
    主營(yíng)產(chǎn)品:移液器/凍存架/干燥箱/培養(yǎng)箱/超純水機(jī)
    聯(lián)系電話:
    400-966-9005
    金牌會(huì)員 第 2 年

    上海來(lái)鉑生物集團(tuán)有限公司

    認(rèn)證:工商信息已核實(shí)
    儀企號(hào) 
    上海來(lái)鉑生物集團(tuán)有限公司

    蛋白Marker

     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蛋白Marker
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(10-310kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-310kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×10
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(10-245kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-245kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×10
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(10-270kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-270kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×10
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(10-180kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-180kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×10
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(10-250kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-250kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×10
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(15-150kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (15-150kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×10
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(10-180kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-180kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×5
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(10-310kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-310kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×5
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(10-245kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-245kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×5
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(10-270kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-270kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×5
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(10-250kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-250kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×5
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(15-150kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (15-150kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×5
    三色預(yù)染蛋白質(zhì)分子量標(biāo)準(zhǔn)(8-180 kDa)GoldBand Plus 3-color Regular Range Protein Marker(10-180 kDa)|Yeasen/翌圣|10×250 ul
    三色預(yù)染蛋白質(zhì)分子量標(biāo)準(zhǔn)(8-180 kDa)GoldBand Plus 3-color Regular Range Protein Marker(10-180 kDa)||||Yeasen/翌圣|250 ul
    StarRuler彩色預(yù)染蛋白Marker(5-245kDa)|StarRuler Color Prestained Protein Marker (5-245kDa)|GenStar/康潤(rùn)|250 μl×10
    三色預(yù)染蛋白質(zhì)分子量標(biāo)準(zhǔn)(8-180 kDa)GoldBand Plus 3-color Regular Range Protein Marker(10-180 kDa)|Yeasen/翌圣|2×250 ul
    精品无码在线,九九精品综合人人爽人妻,亚洲一区在线尤物,伊人网在线18禁
  • <strike id="cseqw"><noscript id="cseqw"></noscript></strike>
  • <strike id="cseqw"></strike>