• <strike id="cseqw"><noscript id="cseqw"></noscript></strike>
  • <strike id="cseqw"></strike>

    儀器網(wǎng)(yiqi.com)歡迎您!

    | 注冊 登錄
    網(wǎng)站首頁-資訊-專題- 微頭條-話題-產(chǎn)品- 品牌庫-搜索-供應商- 展會-招標-采購- 社區(qū)-知識-技術(shù)-資料庫-方案-產(chǎn)品庫- 視頻

    產(chǎn)品中心

    當前位置:儀器網(wǎng)>產(chǎn)品中心> 萊比信中國(LABSUN CHINA)>>美國MVEGX凍存罐HE系列
    收藏  

    美國MVEGX凍存罐HE系列

    • 品牌:查特MVE
    • 型號: MVE800/1500/1800
    • 產(chǎn)地:美洲 美國
    • 供應商報價:面議
    • 萊比信中國(LABSUN CHINA) 更新時間:2022-06-30 11:05:18

      銷售范圍售全國

      入駐年限第10年

      營業(yè)執(zhí)照

      同類產(chǎn)品

    立即掃碼咨詢

    聯(lián)系方式:400-822-6768

    聯(lián)系我們時請說明在儀器網(wǎng)(www.vietnamtrade.org)上看到的!

    掃    碼    分   享

    詳細介紹


    MVE800系列-190℃高效凍存罐
    MVE 800系列-190℃凍存罐提供穩(wěn)定的低溫存儲,可以存儲 19,500個 1.2/2.0ml凍存管。該系列凍存罐提供最大的存儲密度和最長的存儲時間。也可選擇-150℃型號。
    特點包括:
    • 干樣品存儲
    • 頂層箱體溫度-190℃
    • zuidi的liftover 高度
    • 最大的轉(zhuǎn)動托盤下液氮容量
    技術(shù)參數(shù)
    MVE 815P-190 MVE 818P-190 MVE 819P-190
    最大儲存容量
    1.2 & 2 ml凍存管數(shù) (內(nèi)螺紋 ) 15600 18200 19500
    大層架數(shù) (100孔凍存盒 ) 12 12 12
    小層架數(shù) (25孔凍存盒 ) 4 4 4
    每架上的層數(shù) 12 14 15
    性能
    液氮容量 (L)
    370 420 463
    蒸汽平臺下方的液氮儲量 (L)
    52 55 55
    尺寸
    口徑英寸 (毫米 ) 12.5 (317) 12.5 (317) 12.5 (317)
    內(nèi)高英寸 (毫米 ) 26.6 (676) 30.7 (781) 34.5 (877)
    內(nèi)徑英寸 (毫米 ) 28.8 (731) 28.8 (731) 28.8 (731)
    總高英寸 (毫米 ) 49.0 (1245) 53.3 (1353) 57.0 (1449)
    門寬度要求英寸 (毫米 ) 32.0 (813) 32.0 (813) 32.0 (813)
    空罐重英磅 (公斤 ) 475 (215) 495 (225) 515 (234)
    滿罐重英磅 (公斤 ) 1134 (514) 1168 (530) 1340 (608)
    血袋容量
    總包數(shù) 包數(shù) /架 架數(shù) 總包數(shù) 包數(shù) /架 架數(shù) 總包數(shù) 包數(shù) /架 架數(shù)
    791 OS/U (25 ml) 1224 6 204 1632 8 204 1836 9 204
    緊湊型 (25ml) 2064 8 258 2322 9 258 2838 11 258
    4R9951 (50 ml) 768 6 128 896 7 128 1024 8 128
    4R9953 (250 ml) 416 4 104 416 4 104 520 5 104
    4R9955 (500 ml) 304 4 76 304 4 76 380 5 76
    DF200 (200 ml) 236 4 59 236 4 59 295 5 59
    DF700 (700 ml)

    MVE 1500系列-190℃高效凍存罐

    MVE 1500系列-190℃凍存罐可穩(wěn)定低溫儲存高達 42000個 1.2/2.0ml的凍存管,與同行內(nèi)儀器相比其具有最大的存儲密度和最長的保存時間。

    主要特征:
    • 用于干樣品存儲
    • 頂部凍存盒溫度可達-190℃
    • 較低的 liftover高度
    • 最大的轉(zhuǎn)托盤下液氮容量
    • 雙層折疊梯

    MVE 1536P-190 MVE 1539P-190 MVE 1542R-190
    最大儲存容量
    1.2 & 2 ml凍存管數(shù) (內(nèi)螺紋 ) 36400 39200 42000
    大層架數(shù) (100孔凍存盒 ) 24 24 26
    小層架數(shù) (25孔凍存盒 ) 16 16 16
    每架上的層數(shù) 13 14 14
    性能
    液氮容量(L) 756 797 797
    蒸汽平臺下方的液氮儲量 (L) 133 133 133
    尺寸
    口徑英寸 (毫米 ) 17.5 (445) 17.5 (445) 17.5 (445)
    內(nèi)高英寸 (毫米 ) 28.8 (732) 30.8 (782) 30.8 (782)
    內(nèi)徑英寸 (毫米 ) 38.5 (978) 38.5 (978) 38.7 (983)
    總高英寸 (毫米 ) 61.3 (1556) 63.3 (1607) 63.3 (1607)
    Liftover高度英寸 (毫米 ) 37.0 (940) 39.2 (995) 39.2 (995)
    門寬度要求英寸 (毫米 ) 42.0 (1067) 42.0 (1067) 42.0 (1067)
    伸縮梯深度英寸 (毫米 ) 7.9 (201) 7.9 (201) 7.9 (201)
    空罐重英磅 (公斤 ) 690 (313) 720 (327) 720 (327)
    滿罐重英磅 (公斤 ) 2037 (924) 2140 (971) 2140 (971)
    血袋容量
    總包數(shù) 包數(shù) /架 架數(shù) 總包數(shù) 包數(shù) /架 架數(shù) 總包數(shù) 包數(shù) /架 架數(shù)
    791 OS/U (25 ml) 3080 7 440 3064 8 383 3184 8 398
    緊湊型 (25ml) 4338 9 482 4338 9 482 4464 9 496
    4R9951 (50 ml) 1488 6 248 1736 7 248 1687 7 241
    4R9953 (250 ml) 812 4 203 812 4 203 768 4 192
    4R9955 (500 ml) 608 4 152 608 4 152 576 4 144
    DF200 (200 ml) 496 4 124 496 4 124 488 4 122
    DF700 (700 ml) 256 4 64 256 4 64 264 4 66

    MVE 1800系列-190高效凍存罐

    MVE 1800系列-190℃凍存罐可穩(wěn)定低溫儲存高達 94,500個 1.2/2.0ml的凍存管,與同行內(nèi)儀器相比其具有最大的存儲密度和最長的保存時間。

    有以下主要特征
    • 用于干樣品儲存
    • 頂部凍存盒溫度可達 -190℃
    • 較低的 liftover高度
    • 最大的轉(zhuǎn)托盤下液氮容量
    • 雙層折疊梯

    技術(shù)參數(shù)
    MVE 1879P-190 MVE 1881R-190 MVE 1892P-190 MVE 1894R-190
    最大存儲容量
    1.2 & 2ml凍存管數(shù) (內(nèi)螺紋 ) 79950 81900 92250 94500
    大層架數(shù) (100孔凍存盒 ) 54 60 54 60
    小層架數(shù) (25孔凍存盒 ) 30 12 30 12
    每架上的層數(shù) 13 13 15 15
    性能
    液氮容量 (L) 1745 1745 1770 1770
    蒸汽平臺下方的液氮儲量 (L) 318 318 296 296
    尺寸
    口徑英寸 (毫米 ) 25.0 (635) 25.0 (635) 25.0 (635) 25.0 (635)
    內(nèi)高英寸 (毫米 ) 29.5 (749) 29.2 (741) 34.5 (876) 34.2 (868)
    內(nèi)徑英寸 (毫米 ) 56.0 (1422) 54.8 (1391) 56.0 (1422) 54.8 (1391)
    總高英寸 (毫米 ) 62.1 (1577) 61.3 (1556) 67.1 (1704) 66.3 (1683)
    門寬度要求英寸 (毫米 ) 60.0 (1524) 60.0 (1524) 60.0 (1524) 60.0 (1524)
    空罐重英磅 (公斤 ) 1606 (728) 1721 (781) 1545 (701) 1721 (781)
    滿罐重英磅 (公斤 ) 4585 (2080) 4830 (2192) 4803 (2179) 4875 (2211)
    血袋容量
    總包數(shù) 包數(shù) /架 架數(shù) 總包數(shù) 包數(shù) /架 架數(shù) 總包數(shù) 包數(shù) /架 架數(shù) 總包數(shù) 包數(shù) /架 架數(shù)
    791 OS/U(25 ml) 5866 7 838 5628 7 804 6704 8 838 6432 8 804
    緊湊型 (25ml) 8622 9 958 9414 9 1046 10538 11 958 11506 11 1046
    4R9951 (50 ml) 2952 6 492 2940 6 490 3936 8 492 3920 8 490
    4R9953 (250 ml) 1584 4 396 1608 4 402 1980 5 396 2010 5 402
    4R9955 (500 ml) 1104 4 276 1240 4 310 1380 5 276 1550 5 310
    DF200 (200 ml) 960 4 240 984 4 246 1200 5 240 1230 5 246
    DF700 (700 ml) 504 4 126 544 4 136 630 5 126 680 5 136

    技術(shù)資料

    廠商推薦產(chǎn)品

    在線留言

    換一張?
    取消
    精品无码在线,九九精品综合人人爽人妻,亚洲一区在线尤物,伊人网在线18禁
  • <strike id="cseqw"><noscript id="cseqw"></noscript></strike>
  • <strike id="cseqw"></strike>