主要技術(shù)指標(biāo)
微區(qū)光譜探測范圍 | 400-1500nm |
檢測模式 | 透射/反射/微區(qū)/成像 |
ZG空間分辨率 | 500nm |
ZG時(shí)間分辨率 | 1.5倍激光脈寬 |
時(shí)間窗口 | 8ns |
成像波段范圍 | 400-800nm |
成像像素點(diǎn) | 640×480 |
零點(diǎn)前信噪比 | ≤0.2mOD |
設(shè)備拓展性 | 可拓展常規(guī)樣品室,實(shí)現(xiàn)380-1650nm瞬態(tài)吸收光譜測試 可與低溫恒溫器、探針臺、電學(xué)調(diào)控裝置和外部磁體耦合 |
應(yīng)用實(shí)例1 – 微區(qū)透射測試 | |||
實(shí)驗(yàn)條件 | |||
激發(fā)光波長 | 515nm | 掃描延遲時(shí)間點(diǎn)數(shù) | 159 |
物鏡倍數(shù) | 50X | 掃描次數(shù) | 3次 |
每點(diǎn)積分時(shí)間 | 1.2s | 總測試時(shí)間 | 9min45s |
![]() |
應(yīng)用實(shí)例2 – 微區(qū)反射測試 | |||
實(shí)驗(yàn)條件 | |||
激發(fā)光波長 | 515nm | 掃描延遲時(shí)間點(diǎn)數(shù) | 59 |
物鏡倍數(shù) | 50X | 掃描次數(shù) | 3次 |
每點(diǎn)積分時(shí)間 | 1.2s | 總測試時(shí)間 | 9min45s |
![]() |
應(yīng)用實(shí)例3 – 寬場TA成像 | |||
實(shí)驗(yàn)條件 | |||
激發(fā)光波長 | 515nm | 采集頻率 | 1K赫茲 |
探測光波長 | 660nm | 單幅照片積分時(shí)間 | 1s |
樣品名稱 | 單層WS2(基底:藍(lán)寶石) | 掃描點(diǎn)數(shù) | 159 |
物鏡倍數(shù) | 50X | 掃描次數(shù) | 5次 |
探測尺寸 | 30X45微米 | 總測試時(shí)間 | 16min |
![]() |
應(yīng)用實(shí)例4-載流子擴(kuò)散成像 | |||
實(shí)驗(yàn)條件 | |||
激發(fā)光波長 | 400nm | 單幅照片積分時(shí)間 | 6 s |
探測光波長 | 650nm | 掃描點(diǎn)數(shù) | 109 |
樣品名稱 | Bi202Se單晶 | 掃描次數(shù) | 1次 |
物鏡倍數(shù) | 50X | 總測試時(shí)間 | 11min |
![]() |