德國HSVISION公司新的SpeedCam MacroVis EoSens在分辨率和速度方面提供了靈活性。在300萬像素的傳感器分辨率下,記錄可以達到每秒526幀; 每秒1000幀達到1472 × 1036像素;每秒5000幀達到512 × 512像素。通過進一步降低x軸和y軸的分辨率,可以實現(xiàn)遠高于20000fps的記錄速度。廣州市元奧儀器作為德國HSVISION公司的ZG總代理商,熱情為各位客戶提供產(chǎn)品的演示與報價。
產(chǎn)品特點:
1696x1710像素;3百萬像素全分辨率下可達到523幀/秒;
1472x1036像素1000fps; 512x512像素@5000fps ;
ZG速度225,000fps ;
相機彩色/黑白可選,抗沖擊100G可選購
相機ZD可選16GB內(nèi)部高速存儲器 ;
全局式快門,拍攝高速運動或現(xiàn)象圖像無模糊 ;
數(shù)據(jù)傳輸采用千兆網(wǎng)接口
超緊湊,小型化的設計,體積很小 ;
內(nèi)置電池,可持續(xù)工作時間1小時;
69x93x92mm , 900g重 ;
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國HSVISION公司ZG總代理元奧儀器
MacroVis EoSens 高速攝像機產(chǎn)品參數(shù):
性能 | 參數(shù) | |
分辨率: | 300萬像素 1696 x 1710 pixel resolution, 300萬像素高分辨率 | |
圖象拍攝速率: | 523幀/秒 @ 1696 x 1710 full resolution 全分辨率 1,000幀/秒@ 1472 x 1036 pixels 1,633幀/秒 @ 1280 x 720 pixels 4,450幀/秒 @640x 480 pixels 5,000幀/秒 @512x 512 pixels 14,780幀/秒@320x 240 pixels 54,279幀/秒 @100x 100 pixels ZG速度:225,000幀/秒 注:圖像拍攝分辨率靈活可調(diào),非固定檔位??s小分辨率可獲得更高速度。 | |
灰度值: | 8bit | |
快門速度: | 2us - 1s | |
相機圖象內(nèi)存: | 4GB / 8GB /16GB 可供選擇 | |
觸發(fā)接口: | 觸發(fā)輸入: Exp trig 外置觸發(fā). 相機狀態(tài)輸出: Status | |
同步觸發(fā): | TTL電平觸發(fā),開關和軟件觸發(fā)方式 | |
傳輸方式: | GigE ( 千兆網(wǎng)線連接 ) | |
傳輸線: | 5米千兆網(wǎng)線 | |
光學接口: | 標準F-MOUNT 接口方式 / ( C-MOUNT 可選 ) | |
電源 /尺寸大?。?/span> | 90V-220V / 69mm x 93mm x 92mm | |
軟件: | 配套控制拍攝軟件系統(tǒng),可控制相機拍攝,錄制,及回放圖象 ;可通過 外置觸發(fā)器觸發(fā)相機啟動拍攝錄象 ,實現(xiàn)智能化操作 | |
抗沖擊能力 ( 可選購 ) | 抗沖擊能力:100g >11ms (所有軸) ( 可選購 ) |
注:產(chǎn)品信息若有變更恕不另行通知 / 德國HSVISION公司ZG總代理元奧儀器(www.gzyaco.com)